HP Grafiet Elektrode voor Staalproductie
Xinhui Carbon High Power (HP) grafietelektrode wordt gemaakt van hoogwaardige petroleumcokes en pekcokes, via een proces van calcineren van de grondstoffen, breken en malen, doseren, mengen en kneden, vormen, bakken, impregneren, grafitiseren, bewerken, enz.
De Graphite Electrode Nipples zijn gemaakt van 100% geïmporteerde naaldcokes met drie keer impregnatie en vier keer bakproces. Het kan voldoen aan de behoeften van verschillende elektrische boogovens met hoog vermogen en gietpanraffinageovens voor staalproductie.
HP grafiet elektrode specificatie
Wij kunnen producten aanpassen aan de werkelijke operationele parameters van de klant.
Item | Eenheid | RP | PK | UHP | ||||
Minder dan of gelijk aan∅400 | Groter dan of gelijk aan∅450 | Minder dan of gelijk aan∅400 | Groter dan of gelijk aan∅450 | Minder dan of gelijk aan∅400 | Groter dan of gelijk aan∅450 | |||
Elektrische weerstand | Elektrode | μΩ*m | Minder dan of gelijk aan8.5 | Minder dan of gelijk aan9.0 | Minder dan of gelijk aan6.0 | Minder dan of gelijk aan6.5 | Minder dan of gelijk aan5.0 | Minder dan of gelijk aan5.5 |
Tepel | Minder dan of gelijk aan6.5 | Minder dan of gelijk aan6.5 | Minder dan of gelijk aan5.5 | Minder dan of gelijk aan5.5 | Minder dan of gelijk aan4.5 | Minder dan of gelijk aan4.5 | ||
Dwarssterkte | Elektrode | Mpa | Groter dan of gelijk aan8.0 | Groter dan of gelijk aan7.0 | Groter dan of gelijk aan10.5 | Groter dan of gelijk aan10.5 | Groter dan of gelijk aan15.0 | Groter dan of gelijk aan15.0 |
Tepel | Groter dan of gelijk aan16.0 | Groter dan of gelijk aan16.0 | Groter dan of gelijk aan20.0 | Groter dan of gelijk aan20.0 | Groter dan of gelijk aan22.0 | Groter dan of gelijk aan22.0 | ||
Jong's-modulus | Elektrode | GPA | Minder dan of gelijk aan9.3 | Minder dan of gelijk aan12.0 | Minder dan of gelijk aan14.0 | |||
Tepel | Minder dan of gelijk aan14.0 | Minder dan of gelijk aan16.0 | Minder dan of gelijk aan18.0 | |||||
Bulkdichtheid | Elektrode | g/cm3 | Groter dan of gelijk aan1.54 | Groter dan of gelijk aan1.65 | Groter dan of gelijk aan1.68 | |||
Tepel | Groter dan of gelijk aan1.69 | Groter dan of gelijk aan1.73 | Groter dan of gelijk aan1.76 | |||||
Coëfficiënt van termale expansie (100rang﹣600rang) | Elektrode | 100-6/rang | Minder dan of gelijk aan2.5 | Minder dan of gelijk aan2.0 | Minder dan of gelijk aan1.5 | |||
Tepel | Minder dan of gelijk aan2.0 | Minder dan of gelijk aan1.6 | Minder dan of gelijk aan1.2 | |||||
As | % | Minder dan of gelijk aan0.3 | Minder dan of gelijk aan0.2 | Minder dan of gelijk aan0.2 | ||||
Productieproces van grafietelektrode

Onze productiewerkplaats


Kwaliteitscontrolecentrum
Ouw bedrijfslaboratorium




Verpakken en verzenden
Afgewerkte grafietelektroden worden verpakt volgens de wensen van de klant, verzonden via containers of vrachtwagens en voorzien van een perfecte aftersalesservice.



Populaire tags: hp grafietelektrode voor staalproductie, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, offerte, lage prijs, op voorraad, gemaakt in China
You Might Also Like
Aanvraag sturen










